Mundo Expomotor

Últimas Noticias de la Industria

Cifras del sector automotriz en 2024

¿Cuántos vehículos nuevos vendieron en el país?

Venta acumulada (ene-nov 2024)

Vehículos livianos: +138 850 unidades

(-9,2 % vs. 2023)

Venta vehículos pesados: +16 670 unidades

(+4,3 % vs. 2023)

Venta vehículos menores: +318 310 unidades

(+3,4 % vs. 2023)

Vehículos livianos 2024

(Distribución de ventas por categoría, acumulado ene-nov)

  • Automóviles y station wagons: +24 970 unidades
  • Pick-ups y furgonetas: +27 410 unidades
  • Camionetas: +18 890 unidades
  • SUVs y todoterrenos: +67 570 unidades

Ranking por marcas

Unidades acumulado ene-nov / (variación vs. 2023)

  1. Toyota: 29 674 (-12,8 %)
  2. Hyundai: 13 000 (-5,6 %)
  3. KIA: 12 704 (-9,7)
  4. Chevrolet: 8052 (-20,7 %)
  5. Changan: 7646 (-5,0 %)
  6. DFSK: 6269 (-7,3 %)
  7. Nissan: 4847 (-20,2 %)
  8. Suzuki: 4576 (+4,9 %)
  9. JAC: 4357 (-25,8 %)
  10. Ford: 4236 (+19,9 %)
  11. Otras: 43 043

Venta vehículos pesados 2024

(Distribución por categoría, acumulado ene-nov)

 

  • Camiones y tractos: +14 030
  • Minibuses y omnibuses: +2640

 

Ranking 10 marcas más vendidas

Unidades acumulado ene-nov / (variación vs. 2023)

Camiones

  1. Isuzu: 1960 (-2,4 %)
  2. Volvo: 1109 (-9.3 %)
  3. Fuso: 1049 (-15,3 %)
  4. Hino: 925 (-14,4 %)
  5. Foton: 804 (+7,5 %)
  6. Mercedes-Benz: 739 (-28,6 %)
  7. Sinotruk: 718 (+16,4 %)
  8. JAC: 641 (+14,1 %)
  9. Shacman: 556 (+55,7 %)
  10. Hyundai: 421 (-7,5 %)

Tractocamiones

  1. Volvo: 785 (+21,0 %)
  2. Scania: 554 (+31,0 %)
  3. Foton: 281 (+23,2 %)
  4. International: 235 (-12,0 %)
  5. Freightliner: 208 (-23,5 %)
  6. Shacman: 201 (+151,3 %)
  7. Mercedes-Benz: 117 (+28,6 %)
  8. Howo Max: 110
  9. FAW: 84 (-8,7 %)
  10. Sinotruk: 73 (-3,9 %)

Minibuses y omnibuses

  1. Mercedes-Benz: 630 (+17,5 %)
  2. Hyundai: 228 (+81 %)
  3. Fuso: 225 (+15,4 %)
  4. JAC: 178 (+11,3 %)
  5. Foton: 174 (-10,3 %)
  6. Scania: 159 (+28,2 %)
  7. Volvo: 139 (+18,8 %)
  8. Hino: 134 (+57,6 %)
  9. Volkswagen: 115 (+59,7 %)
  10. Joylong: 101 (-31,8 %)

 

Vehículos menores 2024

(Distribución por categoría, acumulado ene-nov)

  • Motos: +222 710
  • Trimotos: +95 600

 

Venta vehículos menores en los últimos 5 años

(acumulado ene-nov)

Ranking 10 marcas más vendidas

Unidades acumulado ene-nov / (variación vs. 2023)

Motos

  1. Motokar/Honda: 52 390 (+6,9 %)
  2. Wanxin: 21 448 (+9,8 %)
  3. Ronco: 20 807 (+13,5 %)
  4. Bajaj: 20 622 (+3,5 %)
  5. Nexus: 8107 (+1,2 %)
  6. Lifan: 7605 (+17,7 %)
  7. Yamaha: 7116 (-12,6 %)
  8. Zongshen: 6927 (-15,7 %)
  9. Ssenda: 6559 (-16,1 %)
  10. JCH: 6523 (+20,2 %)

Trimotos

  1. Motokar/Honda: 22 626 (-3,1 %)
  2. Wanxin: 20 770 (+0,6 %)
  3. Bajaj: 12 611 (+10,1 %)
  4. Zongshen: 4654 (-5,0 %)
  5. TVS: 4510 (+20,0 %)
  6. Gussuem: 2576 (+149,1 %)
  7. Mavila: 1993 (+43,0 %)
  8. Ssenda: 1745 (-0,6 %)
  9. GDM: 1499 (+70,7 %)
  10. Land Roys: 1261 (+48,5 %)

Fuente: AAP (Asociación Automotriz del Perú)

NOTICIAS RELACIONADAS

Expomotor Plaza Norte

Panamericana Norte - Tomás Valle - Túpac Amaru.
Informes: 202-1111 anexo 816 / [email protected]


Expomotor Mall del Sur

Av. Pedro Miotta con Av. Los Lirios
Informes: 202-1111 anexo 469 / [email protected]


Horarios de atención

Todos los días de 10:00 am a 10:00 pm


Links de interés